पेरिस ओलंपिक 2024 विजेताओं की सूची: List of Paris Olympic 2024
रैंक | देश की टीम | 🥇 | 🥈 | 🥉 | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | संयुक्त राज्य | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | चीन | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | जापान | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | ऑस्ट्रेलिया | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | फ्रांस | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | नीदरलैंड | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | इंग्लैंड | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | दक्षिण कोरिया | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | इटली | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | जर्मनी | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | न्यूज़ीलैंड | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | कनाडा | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | उज़्बेकिस्तान | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | हंगरी | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | स्पेन | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | स्वीडन | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | केन्या | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | नॉर्वे | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | आयरलैंड | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | ब्राज़िल | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | ईरान | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | यूक्रेन | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | रोमानिया | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | जॉर्जिया | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | बेल्जियम | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | बुल्गारिया | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | सर्बिया | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | चेक रिपब्लिक | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | डेनमार्क | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | अज़रबैजान | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | क्रोएशिया | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | क्यूबा | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | बहरीन | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | स्लोवेनिया | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | चीनी ताइपी | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | ऑस्ट्रिया | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | हांगकांग | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | फिलिपींस | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | अल्जीरिया | 2 | 0 | 1 | 3 |
49 | इंडोनेशिया | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | इजराइल | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | पोलैंड | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | कजाखस्तान | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | जमैका | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | दक्षिण अफ़्रीका | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | थाईलैंड | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | इथियोपिया | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | स्विट्ज़रलैंड | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | इक्वेडोर | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | पुर्तगाल | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | ग्रीस | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | अर्जेंटीना | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | मिस्र | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | ट्यूनीशिया | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | बोत्सवाना | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | चिली | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | सेंट लूसिया | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | युगांडा | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | डोमिनिकन गणराज्य | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | ग्वाटेमाला | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | मोरक्को | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | डोमिनिका | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | पाकिस्तान | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | टर्की | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | आर्मीनिया | 0 | 3 | 1 | 4 |
65 | कोलंबिया | 0 | 3 | 1 | 4 |
67 | किर्गिज़स्तान | 0 | 2 | 4 | 6 |
67 | उत्तर कोरिया | 0 | 2 | 4 | 6 |
69 | लिथुआनिया | 0 | 2 | 2 | 4 |
69 | मेक्सिको | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | भारत | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | मोलदोवा | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | कोसोवो | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | साइप्रस | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | फिजी | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | जॉर्डन | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | मंगोलिया | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | पनामा | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | तजाकिस्तान | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | अल्बानिया | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | ग्रेनेडा | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | मलेशिया | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | प्यूर्टो रिको | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | केप वर्ड | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | पेरू | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | कतर | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | शरणार्थी ओलंपिक टीम | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | सिंगापुर | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | स्लोवाकिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | जाम्बिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
और कुछ पढ़े
Frequently Asked Questions (FAQs) About List of Paris Olympic 2024:
Q. पेरिस ओलंपिक 2024 कब से शुरू होंगे?
पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई 2024 से शुरू होंगे और 11 अगस्त 2024 तक चलेंगे।
Q. इन खेलों की मेज़बानी कौन कर रहा है?
इन खेलों की मेज़बानी फ्रांस की राजधानी पेरिस कर रही है।
Q. पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेल शामिल होंगे?
पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 32 खेल शामिल होंगे।
Q. पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह की तारीख क्या है?
उद्घाटन समारोह 26 जुलाई 2024 को होगा।
Q. पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कब होगा?
समापन समारोह 11 अगस्त 2024 को होगा।
Q. क्या पेरिस ओलंपिक 2024 में कोई नई खेल जोड़ी गई है?
हां, पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेकडांसिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और क्लाइम्बिंग जैसे नए खेल जोड़े गए हैं।
Q. पेरिस ओलंपिक 2024 में कितनी संख्या में देश भाग लेंगे?
आमतौर पर, ओलंपिक खेलों में लगभग 200 से अधिक देश भाग लेते हैं।
Q. पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए उद्घाटन स्थल कौन सा होगा?
उद्घाटन समारोह पेरिस के ऐतिहासिक स्थल, जैसे कि स्टेड डि फ्रांस या चांदेलियर पेरिस, पर आयोजित किया जा सकता है।